Molle universali: con sole 4 misure coprono un’estensione applicativa variabile da un Ø min. di 80 mm ad un Ø max. di 260 mm. La caratteristica più rilevante è la possibilità di piegare la molla a 90° (brevetto industriale ed europeo) con una considerevole riduzione dello spazio necessario per l’immagazzinamento.
9611-006-06/60 | Ø 145 | Ø 80/125 | – | 100 Pz | |
9611-006-40 | Ø 145 | Ø 80/125 | – | 100 Pz | |
9611-006-50 | Ø 145 | Ø 80/125 | – | 100 Pz | |
9611-006-66 | Ø 145 | Ø 80/125 | – | 100 Pz | |
9615-006-06/60 | Ø 180 | Ø 125/160 | – | 48 Pz | |
9615-006-40 | Ø 180 | Ø 125/160 | – | 48 Pz | |
9615-006-50 | Ø 180 | Ø 125/160 | – | 48 Pz | |
9611-002-06/60 | Ø 145 | Ø 80/125 | 100 | 100 Pz | |
9611-002-40 | Ø 145 | Ø 80/125 | 100 | 100 Pz | |
9611-002-50 | Ø 145 | Ø 80/125 | 100 | 100 Pz | |
9615-002-06/60 | Ø 180 | Ø 125/160 | 140 | 48 Pz | |
9615-002-40 | Ø 180 | Ø 125/160 | 140 | 48 Pz | |
9615-002-50 | Ø 180 | Ø 125/160 | 140 | 48 Pz |
Legenda:
Griglia con rete | Griglia senza rete | Sistema molla universale | Passaggio aria |